Calzado | ||||||||||||||||
Calzado | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Competición | ||||||||||||||||
Competición | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Entrenamiento | ||||||||||||||||
Entrenamiento | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ropa de Paseo | ||||||||||||||||
Ropa de Paseo | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Porteros | ||||||||||||||||
Porteros | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Balones | ||||||||||||||||
Balones | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Material Diverso | ||||||||||||||||
Material Diverso | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Bolsas | ||||||||||||||||
Bolsas | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Instalaciones | ||||||||||||||||
Instalaciones | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Arbitros | ||||||||||||||||
Arbitros | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|

Producto original adidas®
Descripción
Calcetín totalmente elástico para un mayor soporte de los tendones y el músculo. Costura plana en los dedos y construcción anatómica distinta para cada pie. Inserciones en malla en zonas estratégicas. Suela traxion.
Tecnologías

Climacool
La tecnología ClimaCool™ expulsa el calor y el sudor de tu cuerpo gracias a su composición de fibras y a la combinación de diferentes tipos de tejidos de malla abiertos, situados estratégicamente para permitir que el aire circule a través del tejido y seque el sudor.

Formotion
Las prendas FORMOTION® se configuran con un diseño tridimensional perfectamente adaptado al cuerpo en movimiento, proporcionándole total libertad y confort. Esta prestación se realza gracias a numerosos detalles en las prendas, tales como aberturas en el cuello y diseños específicos en la cintura, brazos y hombros.
Las combinaciones de tejidos se adaptan y ajustan perfectamente al cuerpo optimizando confort y ajuste.
Traxion
Taco de diseño en la suela que provee el máximo agarre en todas las direcciones, minimizando la presión en la planta del pie.
Techfit
Ajuste de compresión, creando una gran sensación de comodidad.
Hasta fin de existencias
ref: CV7677
Calcetín adidas Traxion Ultralight
Color: Negro
955 601 500
Lunes a Viernes de 9h a 14h
Lunes a Viernes de 9h a 14h
www.soccerfactory.es pertenece a MH Team Deporte y Tecnología S.L.
SEVILLA
C/ Nobel 6 - Nave 1
C.P. 41927 Mairena del Aljarafe
Polígono P.I.S.A.
Sevilla
España
Tlf Pedidos Web: 955 601 500Tienda: 954 180 648
C/ Nobel 6 - Nave 1
C.P. 41927 Mairena del Aljarafe
Polígono P.I.S.A.
Sevilla
España
Tlf Pedidos Web: 955 601 500Tienda: 954 180 648
HORARIO DE APERTURA
Horario especial por exigencias autonómicas COVID-19
Mañanas: 10:00h a 14:00h
Tardes: 15:00h a 18:00h
Sábados: de 10:00h a 14:00h
Horario especial por exigencias autonómicas COVID-19
Mañanas: 10:00h a 14:00h
Tardes: 15:00h a 18:00h
Sábados: de 10:00h a 14:00h
////////////
ASTURIAS
C/ Alcalde García Conde Nº 4
C.P. 33001 Oviedo
Asturias
España
Tlf Pedidos Web: 955 601 500Tienda: 695 444 782
C/ Alcalde García Conde Nº 4
C.P. 33001 Oviedo
Asturias
España
Tlf Pedidos Web: 955 601 500Tienda: 695 444 782
HORARIO DE APERTURA
Mañanas: 10:30h a 14:00h
Tardes: 16:30h a 20:30h
Sábados: 11:00h a 14:00h
////////////
PONTEVEDRA
C/ Cobián Roffignac 11
C.P. 36002 Pontevedra
Pontevedra
España
Tlf Pedidos Web: 955 601 500Tienda: 986 100 835
C/ Cobián Roffignac 11
C.P. 36002 Pontevedra
Pontevedra
España
Tlf Pedidos Web: 955 601 500Tienda: 986 100 835
HORARIO DE APERTURA
Mañanas: 10:00h a 14:00h
Tardes: 16:30h a 20:30h
Sábados: 10:00h a 14:00h
////////////
Registro Mercantil de Sevilla 05-07-2007, tomo 4689, libro 0, folio 59, sección 8, hoja SE 74131, Inscripción 1 CIF: B91653964
Precios IVA incluido
Precios IVA incluido