Calzado | ||||||||||||||||||||
Calzado | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Competición | ||||||||||||||||||||
Competición | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Entrenamiento | ||||||||||||||||||||
Entrenamiento | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Ropa de Paseo | ||||||||||||||||||||
Ropa de Paseo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Porteros | ||||||||||||||||||||
Porteros | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Balones | ||||||||||||||||||||
Balones | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Material Diverso | ||||||||||||||||||||
Material Diverso | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Bolsas | ||||||||||||||||||||
Bolsas | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Instalaciones | ||||||||||||||||||||
Instalaciones | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Arbitros | ||||||||||||||||||||
Arbitros | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|

Producto original Joma®
Descripción
Fabricada para aportar altas prestaciones, combinando flexibilidad con ajuste y estabilidad.
Es flexible hasta el segundo en que necesitas que sea estable.
El corte está fabricado en piel muy flexible de primera calidad.
Integra nylon en el interior de alta calidad y resistencia.
Incorpora tecnología PROTECTION en la puntera para reforzar su resistencia y estabilidad para el golpeo.
Palmilla fabricada en EVA natural para mejorar la amortiguación absorbiendo el impacto de la pisada.
Plantilla de EVA premoldeada que se ajusta a la horma del pie.
Suela fabricada con tecnología DURABILITY que gracias su caucho de alta resistencia retrasa el desgaste por abrasión, alargando la vida útil de la zapatilla.
La suela tiene un sistema de líneas de flexión, tecnología FLEXO, que están concebidas ergonómicamente para dar la mejor transición del talón a la puntera en cada pisada.
En el talón permite que la flexión se dé solo en la suela, sin afectar al corte lo que aporta una mejor sujeción y permite dar una pisada más natural y cómoda.
Con sistema ROTATION, una estructura geométrica situada en la suela que facilita los giros rotatorios.
Previene lesiones principalmente de rodilla y tobillo.
Es flexible hasta el segundo en que necesitas que sea estable.
El corte está fabricado en piel muy flexible de primera calidad.
Integra nylon en el interior de alta calidad y resistencia.
Incorpora tecnología PROTECTION en la puntera para reforzar su resistencia y estabilidad para el golpeo.
Palmilla fabricada en EVA natural para mejorar la amortiguación absorbiendo el impacto de la pisada.
Plantilla de EVA premoldeada que se ajusta a la horma del pie.
Suela fabricada con tecnología DURABILITY que gracias su caucho de alta resistencia retrasa el desgaste por abrasión, alargando la vida útil de la zapatilla.
La suela tiene un sistema de líneas de flexión, tecnología FLEXO, que están concebidas ergonómicamente para dar la mejor transición del talón a la puntera en cada pisada.
En el talón permite que la flexión se dé solo en la suela, sin afectar al corte lo que aporta una mejor sujeción y permite dar una pisada más natural y cómoda.
Con sistema ROTATION, una estructura geométrica situada en la suela que facilita los giros rotatorios.
Previene lesiones principalmente de rodilla y tobillo.
ref: TOPW.920.IN
Zapatilla Joma Top Flex 920 IN
Color: Blanco / Amarillo Flúor
-40%: 41.99 €
Envío gratuito en pedidos superiores a 50 €
(Que incluyan Fútbol Sala *solo en Península)
* Entrega aproximada en península para artículos no personalizados.
* Los días indicados en los plazos de entrega son días laborables
¿Necesitas ayuda?
Si no encuentras respuesta a tus dudas, llámanos o escríbenos.Nuestros asesores las resolverán.
955 601 500
de lunes a viernes de 9h a 14h
955 601 500
Lunes a Viernes de 9h a 14h
Lunes a Viernes de 9h a 14h
www.soccerfactory.es pertenece a MH Team Deporte y Tecnología S.L.
SEVILLA
C/ Nobel 6 - Nave 1
C.P. 41927 Mairena del Aljarafe
Polígono P.I.S.A.
Sevilla
España
Tlf Pedidos Web: 955 601 500Tienda: 954 180 648
C/ Nobel 6 - Nave 1
C.P. 41927 Mairena del Aljarafe
Polígono P.I.S.A.
Sevilla
España
Tlf Pedidos Web: 955 601 500Tienda: 954 180 648
HORARIO DE APERTURA
Horario especial por exigencias autonómicas COVID-19
Mañanas: 10:00h a 14:00h
Tardes: 15:00h a 18:00h
Sábados: de 10:00h a 14:00h
Horario especial por exigencias autonómicas COVID-19
Mañanas: 10:00h a 14:00h
Tardes: 15:00h a 18:00h
Sábados: de 10:00h a 14:00h
////////////
ASTURIAS
C/ Alcalde García Conde Nº 4
C.P. 33001 Oviedo
Asturias
España
Tlf Pedidos Web: 955 601 500Tienda: 695 444 782
C/ Alcalde García Conde Nº 4
C.P. 33001 Oviedo
Asturias
España
Tlf Pedidos Web: 955 601 500Tienda: 695 444 782
HORARIO DE APERTURA
Mañanas: 10:30h a 14:00h
Tardes: 16:30h a 20:30h
Sábados: 11:00h a 14:00h
////////////
PONTEVEDRA
C/ Cobián Roffignac 11
C.P. 36002 Pontevedra
Pontevedra
España
Tlf Pedidos Web: 955 601 500Tienda: 986 100 835
C/ Cobián Roffignac 11
C.P. 36002 Pontevedra
Pontevedra
España
Tlf Pedidos Web: 955 601 500Tienda: 986 100 835
HORARIO DE APERTURA
Mañanas: 10:00h a 14:00h
Tardes: 16:30h a 20:30h
Sábados: 10:00h a 14:00h
////////////
Registro Mercantil de Sevilla 05-07-2007, tomo 4689, libro 0, folio 59, sección 8, hoja SE 74131, Inscripción 1 CIF: B91653964
Precios IVA incluido
Precios IVA incluido